Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.
Политика конфиденциальности
Building-Automation-Raum-Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, - BC9191
Комнатный контроллер BC9191 в компактном корпусе охватывает стандартные функции для индивидуального управления устройствами в помещении. В дополнение к необходимым сисгналам ввода-вывода есть два коммутируемых Ethernet-порта. Для эффективного подключении устройств управления помещением доступна подшина. Шину K-bus в любое время можно расширить модулями из всей линейки модулей ввода-вывода. Благодаря использованию интегрированного аналогичным образом контроллера ввода-вывода обеспечивается интеллектуальность управления помещением на локальном уровне.
| Данные ПЛК | Ethernet TCP/IP | BC9191 |
|---|---|
| Программирование | with TwinCAT via Ethernet |
| Память программ / память данных | 48 Кбайт |
| Память для хранения данных | 32 Кбайт |
| Реманентные данные | 2 Кбайта |
| Исполнительная система / Run-time система | 1 ПЛК задача |
| Языки программирования | МЭК 61131-3 (IL, LD, FBD, SFC, ST) |
| Изменения в режиме online | да |
| Технические данные | BC9191 |
|---|---|
| Кол-во модулей ввода-вывода | 64 |
| Максимальное кол-во байт по промышленной шине | 512 байт входа и 512 байт выхода |
| Ethernet интерфейс | 2 x RJ 45 (коммутируемые) |
| Протокол | TwinCAT ADS, Modbus TCP |
| Дискретные вводы | 3 контакта (напр. датчик окна, датчик точки росы, датчик присутствия) |
| Analog_inputs | 3 x 0...10 В (напр. датчик CO2, датчик качества воздуха, датчик яркости) 1 x PT/Ni1000 (-20…+60 °C) для измерения температуры воздуха 1 x для измерения сопротивления для установки заданного значения |
| Дискретные выводы | 1 x 230 В переменного тока, 10 A, реле (напр. нагреватель воздуха) 3 x 230 В переменного тока, 1 A, реле (3-ступенчатый вентилятор) 2 x 230 В переменного тока, 1 A, симистор (напр. клапаны для подогрева и охлаждения) |
| Аналоговые выводы | 2 x 0…10 В (напр. контроллер объемного расхода воздуха) |
| Интерфейс шины | 2 x RJ 45 (коммутируемые) |
| Sub_bus_system | 1 x |
| Напряжение питания | 230 В переменного тока |
| Потребление тока через шину K-bus | 200 мА |
| Размеры (Ш х В х Г) | 118 mm (127 mm with end cap and DIN rail mounting) x 100 mm x 70 mm |
| Вес | приблиз. 345 гр. |
| Температура эксплуатации/хранения | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Класс защиты / положение при монтаже | IP 20/вертикально |
| Разрешительная документация | CE |
Нет элементов удовлетворяющих условиям фильтра.
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
Режим работы с 9:00 до 19:00