Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.
Политика конфиденциальности
Датчик расхода Festo SFAM (563796)
- Характеристики
- Характеристики
- Отзывы 0
| Начальное значение диапазона измерения расхода | 10 л/мин |
| Измеряемая величина | Расход Потребление |
| Конечное значение диапазона измерения расхода | 15.000 л/мин |
| Принцип измерения | Термальный |
| Выход переключателя | 2x PNP или 2x NPN, настраиваемые |
| Точность повторения нулевой точки в ± % шкалы | 0,2 %FS |
| Присоединение 2 | Модуль коллектора G1/2 G1 G1 1/2 NPT1/2-14 NPT1-11 1/2 NPT1 1/2-11 1/2 |
| Точность повторения поля | 0,8 %FS |
| Граница зависимости давления | 0,5 %FS/b. |
| Граница температурного коэффициента | typ. 0,1%FS/K |
| teh | |
| Ед | шт |
| Артикул | 563796 |
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
Режим работы с 9:00 до 19:00