Датчик расхода Festo SFTE-10U-M5F-B-2.5K (8058514)
- Характеристики
- Характеристики
- Отзывы 0
Измеряемая величина | Массовый расход. Объемный расход |
Метод измерения | Термальный |
Диапазон измерения расхода | От 0 до 10 л/мин |
Время нарастания | 3 мс |
Минимальное сопротивление нагрузки, выход по напряжению | 20 кОм |
Точность повторения | 1 %FS |
Оптимальное решение для | Мониторинга дозирования воздуха |
Направление потока | В любом направлении |
teh | |
Ед | шт |
Артикул | 8058514 |
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (920)
924-71-44
924-71-44
Режим работы с 9.00 до 19.00