EURO-WEDI
Области применения: Среды: |
отопительные установки, установки кондиционирования воздуха и т. п. холодная, подогретая и горячая вода, вода с антифризом и т. п. |
Нет элементов удовлетворяющих условиям фильтра.
Конструкция | Ру | Ду | Материал | Подсоединение | Форма | Т *корпус |
10070 | PN 6 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) |
10071 | PN 6 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) |
10072 | PN 6 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) |
10073 | PN 6 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) |
12070 | PN 16 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) |
12071 | PN 16 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) |
12072 | PN 16 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) |
12073 | PN 16 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) |
12076 | PN 16 | DN 15-DN 50 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) |
12078 | PN 16 | DN 15-DN 50 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до120 °C (кратковременно 130°C) |
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (920)
924-71-44
924-71-44
Режим работы с 9.00 до 19.00