Трубопроводная арматура, рукава, редукторы и приводная техника +7 (920) 924-71-44 Заказать обратный звонок

STOBU

Области применения:





Среды:



Области применения (инструментальная сталь):




Среды (инструментальная сталь):





промышленность, оборудование на электростанциях, золоулавливающие установки, паровые установки, обогатительные установки, кораблестроение, общее строительство оборудования и т. п.

пары, газы, жидкости и т. п.



обогатительные установки, химическая промышленность, технические установки в больницах, технологии производственных процессов, установки, работающие с производственной водой или с агресивными средами и т. п.

техническая вода, агрессивные среды и т. п.






Сортировать по:
Показывать по:
12 24 48 Все
Отображать:

Нет элементов удовлетворяющих условиям фильтра.
12006 PN 16 DN 15 EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C - 300 °C
12006 PN 16 DN 20 EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C - 300 °C
12006 PN 16 DN 25 EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C - 300 °C
12006 PN 16 DN 32 EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C - 300 °C
12006 PN 16 DN 40 EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C - 300 °C
12006 PN 16 DN 50 EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C - 300 °C
12006 PN 16 DN 65 EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C - 300 °C
12006 PN 16 DN 80 EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C - 300 °C
12006 PN 16 DN 100 EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C - 300 °C
12006 PN 16 DN 125 EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C - 300 °C
12006 PN 16 DN 150 EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C - 300 °C
12006 PN 16 DN 200 EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C - 300 °C
12006 PN 16 DN 250 EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C - 300 °C
12006 PN 16 DN 300 EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C - 300 °C
22006 PN 16 DN 15 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
22006 PN 16 DN 20 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
22006 PN 16 DN 25 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
22006 PN 16 DN 32 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
22006 PN 16 DN 40 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
22006 PN 16 DN 50 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
22006 PN 16 DN 65 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
22006 PN 16 DN 80 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
22006 PN 16 DN 100 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
22006 PN 16 DN 125 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
22006 PN 16 DN 150 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
22006 PN 16 DN 200 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
22006 PN 16 DN 250 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
22006 PN 16 DN 300 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
22006 PN 16 DN 350 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
23006 PN 25 DN 15 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
23006 PN 25 DN 20 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
23006 PN 25 DN 25 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
23006 PN 25 DN 32 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
23006 PN 25 DN 40 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
23006 PN 25 DN 50 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
23006 PN 25 DN 65 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
23006 PN 25 DN 80 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
23006 PN 25 DN 100 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
23006 PN 25 DN 125 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
23006 PN 25 DN 150 EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C - 350 °C
34006 PN 25 DN 15 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 20 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 25 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 32 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 40 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 50 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 65 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 80 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 100 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 125 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 150 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 200 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 250 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 300 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 350 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 400 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
34006 PN 25 DN 500 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 15 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 20 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 25 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 32 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 40 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 50 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 65 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 80 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 100 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 125 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 150 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 200 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 250 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 300 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 350 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 400 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
35006 PN 40 DN 500 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
36005...30 PN 63 DN 65 1.0619+N Конец под приварку Проходной -10 °C - 400 °C
36005...30 PN 63 DN 80 1.0619+N Конец под приварку Проходной -10 °C - 400 °C
36005...30 PN 63 DN 100 1.0619+N Конец под приварку Проходной -10 °C - 400 °C
36006...30 PN 63 DN 65 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C - 400 °C
36006...30 PN 63 DN 80 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C - 400 °C
36006...30 PN 63 DN 100 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C - 400 °C
37005...30 PN 100 DN 65 1.0619+N Конец под приварку Проходной -10 °C - 400 °C
37005...30 PN 100 DN 80 1.0619+N Конец под приварку Проходной -10 °C - 400 °C
37005...30 PN 100 DN 100 1.0619+N Конец под приварку Проходной -10 °C - 400 °C
37006...30 PN 100 DN 65 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C - 400 °C
37006...30 PN 100 DN 80 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C - 400 °C
37006...30 PN 100 DN 100 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C - 400 °C
38005...30 PN 160 DN 65 1.0619+N Конец под приварку Проходной -10 °C - 400 °C
38005...30 PN 160 DN 80 1.0619+N Конец под приварку Проходной -10 °C - 400 °C
38005...30 PN 160 DN 100 1.0619+N Конец под приварку Проходной -10 °C - 400 °C
38006...30 PN 160 DN 65 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C - 400 °C
38006...30 PN 160 DN 80 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C - 400 °C
38006...30 PN 160 DN 100 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C - 400 °C
45005 PN 40 DN 15 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
45005 PN 40 DN 20 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
45005 PN 40 DN 25 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
45005 PN 40 DN 32 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
45005 PN 40 DN 40 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
45005 PN 40 DN 50 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
45006 PN 40 DN 15 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
45006 PN 40 DN 20 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
45006 PN 40 DN 25 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
45006 PN 40 DN 32 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
45006 PN 40 DN 40 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
45006 PN 40 DN 50 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
46005...40 PN 63 DN 10 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
46005...40 PN 63 DN 15 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
46005...40 PN 63 DN 20 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
46005...40 PN 63 DN 25 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
46005...40 PN 63 DN 32 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
46005...40 PN 63 DN 40 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
46005...40 PN 63 DN 50 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
46006...40 PN 63 DN 10 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
46006...40 PN 63 DN 15 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
46006...40 PN 63 DN 20 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
46006...40 PN 63 DN 25 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
46006...40 PN 63 DN 32 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
46006...40 PN 63 DN 40 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
46006...40 PN 63 DN 50 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
47005...40 PN 100 DN 10 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
47005...40 PN 100 DN 15 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
47005...40 PN 100 DN 20 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
47005...40 PN 100 DN 25 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
47005...40 PN 100 DN 32 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
47005...40 PN 100 DN 40 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
47005...40 PN 100 DN 50 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
47006...40 PN 100 DN 10 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
47006...40 PN 100 DN 15 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
47006...40 PN 100 DN 20 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
47006...40 PN 100 DN 25 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
47006...40 PN 100 DN 32 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
47006...40 PN 100 DN 40 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
47006...40 PN 100 DN 50 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
48005...40 PN 160 DN 10 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
48005...40 PN 160 DN 15 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
48005...40 PN 160 DN 20 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
48005...40 PN 160 DN 25 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
48005...40 PN 160 DN 32 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
48005...40 PN 160 DN 40 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
48005...40 PN 160 DN 50 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C - 450 °C
48006...40 PN 160 DN 10 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
48006...40 PN 160 DN 15 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
48006...40 PN 160 DN 20 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
48006...40 PN 160 DN 25 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
48006...40 PN 160 DN 32 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
48006...40 PN 160 DN 40 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
48006...40 PN 160 DN 50 1.0460 Фланец Проходной -60 °C - 450 °C
52006 PN 16 DN 15 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
52006 PN 16 DN 20 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
52006 PN 16 DN 25 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
52006 PN 16 DN 32 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
52006 PN 16 DN 40 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
52006 PN 16 DN 50 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
52006 PN 16 DN 65 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
52006 PN 16 DN 80 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
52006 PN 16 DN 100 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
52006 PN 16 DN 125 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
52006 PN 16 DN 150 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
52006 PN 16 DN 200 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
52006 PN 16 DN 250 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
52009 PN 16 DN 15 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
52009 PN 16 DN 20 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
52009 PN 16 DN 25 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
52009 PN 16 DN 32 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
52009 PN 16 DN 40 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
52009 PN 16 DN 50 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
52009 PN 16 DN 65 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
52009 PN 16 DN 80 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
52009 PN 16 DN 100 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
52009 PN 16 DN 125 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
52009 PN 16 DN 150 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
52009 PN 16 DN 200 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
54006 PN 25 DN 200 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
54006 PN 25 DN 250 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
55006 PN 40 DN 15 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
55006 PN 40 DN 20 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
55006 PN 40 DN 25 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
55006 PN 40 DN 32 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
55006 PN 40 DN 40 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
55006 PN 40 DN 50 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
55006 PN 40 DN 65 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
55006 PN 40 DN 80 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
55006 PN 40 DN 100 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
55006 PN 40 DN 125 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
55006 PN 40 DN 150 1.4408 Фланец Проходной -60 °C - 400 °C
55009 PN 40 DN 15 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
55009 PN 40 DN 20 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
55009 PN 40 DN 25 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
55009 PN 40 DN 32 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
55009 PN 40 DN 40 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
55009 PN 40 DN 50 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
55009 PN 40 DN 65 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
55009 PN 40 DN 80 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
55009 PN 40 DN 100 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
55009 PN 40 DN 125 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
55009 PN 40 DN 150 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
55009 PN 40 DN 200 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60 °C - 400 °C
86005...80 PN 63 DN 10 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
86005...80 PN 63 DN 15 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
86005...80 PN 63 DN 20 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
86005...80 PN 63 DN 25 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
86005...80 PN 63 DN 32 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
86005...80 PN 63 DN 40 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
86005...80 PN 63 DN 50 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
86005...81 PN 63 DN 10 1.7335 Конец под приварку Проходной -10 °C - 550 °C
86005...81 PN 63 DN 15 1.7335 Конец под приварку Проходной -10 °C - 550 °C
86005...81 PN 63 DN 20 1.7335 Конец под приварку Проходной -10 °C - 550 °C
86005...81 PN 63 DN 25 1.7335 Конец под приварку Проходной -10 °C - 550 °C
86005...81 PN 63 DN 32 1.7335 Конец под приварку Проходной -10 °C - 550 °C
86005...81 PN 63 DN 40 1.7335 Конец под приварку Проходной -10 °C - 550 °C
86005...81 PN 63 DN 50 1.7335 Конец под приварку Проходной -10 °C - 550 °C
86005...89 PN 63 DN 65 1.7357 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
86005...89 PN 63 DN 80 1.7357 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
86005...89 PN 63 DN 100 1.7357 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
86006...81 PN 63 DN 10 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
86006...81 PN 63 DN 15 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
86006...81 PN 63 DN 20 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
86006...81 PN 63 DN 25 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
86006...81 PN 63 DN 32 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
86006...81 PN 63 DN 40 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
86006...81 PN 63 DN 50 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
86006...89 PN 63 DN 65 1.7357 Фланец Проходной -10 °C - 530 °C
86006...89 PN 63 DN 80 1.7357 Фланец Проходной -10 °C - 530 °C
86006...89 PN 63 DN 100 1.7357 Фланец Проходной -10 °C - 530 °C
87005...80 PN 100 DN 10 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
87005...80 PN 100 DN 15 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
87005...80 PN 100 DN 20 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
87005...80 PN 100 DN 25 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
87005...80 PN 100 DN 32 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
87005...80 PN 100 DN 40 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
87005...80 PN 100 DN 50 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
87005...81 PN 100 DN 10 1.7335 Конец под приварку Проходной -10 °C - 550 °C
87005...81 PN 100 DN 15 1.7335 Конец под приварку Проходной -10 °C - 550 °C
87005...81 PN 100 DN 20 1.7335 Конец под приварку Проходной -10 °C - 550 °C
87005...81 PN 100 DN 25 1.7335 Конец под приварку Проходной -10 °C - 550 °C
87005...81 PN 100 DN 32 1.7335 Конец под приварку Проходной -10 °C - 550 °C
87005...81 PN 100 DN 40 1.7335 Конец под приварку Проходной -10 °C - 550 °C
87005...81 PN 100 DN 50 1.7335 Конец под приварку Проходной -10 °C - 550 °C
87005...89 PN 100 DN 65 1.7357 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
87005...89 PN 100 DN 80 1.7357 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
87005...89 PN 100 DN 100 1.7357 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
87006...81 PN 100 DN 10 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
87006...81 PN 100 DN 15 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
87006...81 PN 100 DN 20 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
87006...81 PN 100 DN 25 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
87006...81 PN 100 DN 32 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
87006...81 PN 100 DN 40 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
87006...81 PN 100 DN 50 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
87006...89 PN 100 DN 65 1.7357 Фланец Проходной -10 °C - 530 °C
87006...89 PN 100 DN 80 1.7357 Фланец Проходной -10 °C - 530 °C
87006...89 PN 100 DN 100 1.7357 Фланец Проходной -10 °C - 530 °C
88005...80 PN 160 DN 10 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
88005...80 PN 160 DN 15 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
88005...80 PN 160 DN 20 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
88005...80 PN 160 DN 25 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
88005...80 PN 160 DN 32 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
88005...80 PN 160 DN 40 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
88005...80 PN 160 DN 50 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
88005...89 PN 160 DN 65 1.7357 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
88005...89 PN 160 DN 80 1.7357 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
88005...89 PN 160 DN 100 1.7357 Конец под приварку Проходной -10 °C - 530 °C
88006...81 PN 160 DN 10 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
88006...81 PN 160 DN 15 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
88006...81 PN 160 DN 20 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
88006...81 PN 160 DN 25 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
88006...81 PN 160 DN 32 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
88006...81 PN 160 DN 40 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
88006...81 PN 160 DN 50 1.7335 Фланец Проходной -10 °C - 550 °C
88006...89 PN 160 DN 65 1.7357 Фланец Проходной -10 °C - 530 °C
88006...89 PN 160 DN 80 1.7357 Фланец Проходной -10 °C - 530 °C
88006...89 PN 160 DN 100 1.7357 Фланец Проходной -10 °C - 530 °C
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (920)
924-71-44
Режим работы с 9.00 до 19.00