AUMA
Области применения: |
промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п. |
Нет элементов удовлетворяющих условиям фильтра.
SA 07.1 | 400V, 50Hz 3~ | 30 Nm | -25 °C до80 °C |
SA 07.5 | 400V, 50Hz 3~ | 60 Nm | -25 °C до80 °C |
SA 10.1 | 400V, 50Hz 3~ | 120 Nm | -25 °C до80 °C |
SA 14.1 | 400V, 50Hz 3~ | 250 Nm | -25 °C до80 °C |
SA ExC 07.1 | 400V, 50Hz 3~ | 30 Nm | -20 °C до40 °C |
SA EXC 07.5 | 400V, 50Hz 3~ | 60 Nm | -20 °C до40 °C |
SA ExC 10.1 | 400V, 50Hz 3~ | 120 Nm | -20 °C до40 °C |
SA ExC 14.1 | 400V, 50Hz 3~ | 250 Nm | -20 °C до40 °C |
SAR 07.1 | 400V, 50Hz 3~ | 30 Nm | -25 °C до60 °C |
SAR 07.5 | 400V, 50Hz 3~ | 60 Nm | -25 °C до60 °C |
SAR 10.1 | 400V, 50Hz 3~ | 120 Nm | -25 °C до60 °C |
SAR 14.1 | 400V, 50Hz 3~ | 250 Nm | -25 °C до60 °C |
SAR ExC 07.1 | 400V, 50Hz 3~ | 30 Nm | -20 °C до40 °C |
SAR EXC 07.5 | 400V, 50Hz 3~ | 60 Nm | -20 °C до40 °C |
SAR ExC 10.1 | 400V, 50Hz 3~ | 120 Nm | -20 °C до40 °C |
SAR ExC 14.1 | 400V, 50Hz 3~ | 250 Nm | -20 °C до40 °C |
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (920)
924-71-44
924-71-44
Режим работы с 9.00 до 19.00